time car penalty
01:05.9 65 0
01:05.0 303 0
01:09.4 59 0
01:00.9 419 1
01:10.2 472 0
01:00.3 78 0
01:01.2 110 dnf
01:10.8 770 dnf
01:05.3 85 dnf
01:06.9 59 0
01:04.7 713 0
01:07.8 662 0
01:07.5 314 dnf
01:07.7 472 0
01:08.4 318 0
01:00.6 110 1
01:04.7 67 0
01:05.5 59 1
01:03.1 369 1
no time 472 0
01:09.2 850 0
01:00.5 110 dnf
01:02.8 780 0
01:02.7 281 2
1.08.596 260 dnf
1.09.577 163 1
1.08.340 645 0
01:03.4 56 0
01:02.2 671 0
01:07.3 37 0
01:02.1 274 dnf
01:02.8 303 0
01:06.0 861 2
00:58.4 419 dnf
01:01.2 56 0
01:00.5 78 0
01:10.8 770 0
01:06.7 85 dnf
01:03.5 713 1
01:06.8 662 0
01:05.5 861 0
01:05.8 314 0
01:04.9 274 dnf
01:03.4 318 dnf
01:00.9 56 0
01:04.0 67 0
01:04.6 369 0
01:03.3 861 0
01:00.1 850 0
01:02.3 780 0
01:05.5 281 dnf
01:04.2 260 0
01:08.0 163 0
01:01.6 274 1
01:04.1 645 0
01:06.1 671 dnf
00:59.8 37 0
01:04.6 303 0
00:59.6 419 1
00:59.4 78 0
01:09.0 770 0
01:10.5 85 0
00:44.0 713 rerun
0 662 rerun
0 314 rerun
01:05.0 318 dnf
01:04.2 67 0
01:01.6 369 0
00:59.9 850 0
01:01.8 780 0
01:03.7 260 0
01:07.6 163 1
01:06.4 645 dnf
01:06.2 671 1
01:00.1 37 0
00:54.1 281 dnf
00:40.0 317 rerun
00:38.0 713 rerun
00:38.0 662 rerun
01:01.7 713 0
no time 314 0
no time 662 0