Minnesota Autosports Club

Pax Time Results, #5 - MOWOG 5 - 2008-08-04
Timed Entries: 147


Pos. Class # Rookie Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 STX 94 Josh Berman 93 BMW 328is 57.440 *0.820 47.100 0.000 0.000
2 PSTX 194 Ivan Austin 93 BMW 325is 57.661 *0.820 47.282 0.182 0.182
3 DS 313 Matt Murphy 01 BMW 330i 58.257 *0.812 47.304 0.022 0.204
4 STU 367 Eric Hartwig 98 BMW M3 57.208 *0.830 47.482 0.178 0.382
5 DS 196 Chuck Bower 03 Mazdaspeed Protege 58.528 *0.812 47.524 0.042 0.424
6 SM 453 John Lindstrom 97 BMW M3 55.530 *0.860 47.755 0.231 0.655
7 SM 54 Dan Iverson 96 BMW 318ti 55.974 *0.860 48.137 0.382 1.037
8 GS 62 Nic Bedell 08 Mini Cooper S 59.475 *0.815 48.472 0.335 1.372
9 STX 794 Gretchen Austin 93 BMW 325is 59.129 *0.820 48.485 0.013 1.385
10 CSP 31 Steve Meschke 90 Mazda Miata 56.768 *0.856 48.593 0.108 1.493
11 PBS 495 Brent Seaton 05 Mazda RX8 58.589 *0.832 48.746 0.153 1.646
12 STU 314 Tyler Bennett 98 BMW M3 58.769 *0.830 48.778 0.032 1.678
13 PFM 120 Mark Yakich 91 Mazda Miata 54.546 *0.895 48.818 0.040 1.718
14 SS 10 Alan Halverson 05 Lotus Elise 57.394 *0.852 48.899 0.081 1.799
15 PAS 78 David Bahl 92 Chevrolet Corvette Z0-7 58.172 *0.842 48.980 0.081 1.880
16 TBS 85 Adam Barber 99 BMW ///M3 58.888 *0.832 48.994 0.014 1.894
17 SS 987 Kevin Cyr 04 Dodge Viper 57.548 *0.852 49.030 0.036 1.930
18 FM 20 Mark Moskal 84 Zink Green Meanie 54.811 *0.895 49.055 0.025 1.955
19 DSP 527 Michael Waich 98 Acura Integra Type R 58.257 *0.843 49.110 0.055 2.010
20 PSTS 97 Randy Williams 05 Mini Cooper 60.268 *0.816 49.178 0.068 2.078
21 STS2 510 John Tritsch 91 Mazda Miata 60.201 *0.818 49.244 0.066 2.144
22 STU 339 David Vite 06 Mitsubishi Lancer 59.362 *0.830 49.270 0.026 2.170
23 STS2 63 Jay McKoskey 91 Mazda Miata 60.283 *0.818 49.311 0.041 2.211
24 STU 788 Brandon Ranvek 06 Mitsubishi Evolution 59.521 *0.830 49.402 0.091 2.302
25 AS 355 Matt Marks 01 Honda S2000 58.750 *0.842 49.467 0.065 2.367
26 STS 93 Nick Sundberg 90 Honda Civic Si 60.637 *0.816 49.479 0.012 2.379
27 AS 30 Mike Sitzenstock 02 Porch Boxster S 58.803 *0.842 49.512 0.033 2.412
28 STS2 51 Rex Schultrich Jr. 91 Mazda Miata 60.589 *0.818 49.561 0.049 2.461
29 STU 134 David Hildebrandt 98 BMW M3 59.775 *0.830 49.613 0.052 2.513
30 STS2 951 Thomas Braun 95 Mazda Miata 60.687 *0.818 49.642 0.029 2.542
31 DSP 752 Matthew Waich 98 Acura Integra Type R 58.973 *0.843 49.714 0.072 2.614
32 TCS 118 Ted Blus 99 Mazda Miata 59.870 *0.831 49.752 0.038 2.652
33 SM2 599 Charles Kim 02 Honda S2000 57.519 *0.867 49.869 0.117 2.769
34 STS 426 Peter Nolden 98 Dodge Neon R/T 61.116 *0.816 49.870 0.001 2.770
35 DSP 202 Christian Banks 00 Subaru Impreza 2.5RS 59.270 *0.843 49.964 0.094 2.864
36 TGS 811 Jared Savela 05 Mini Cooper S 61.545 *0.815 50.159 0.195 3.059
37 STS2 915 Dylan Braun 95 Mazda Miata 61.443 *0.818 50.260 0.101 3.160
38 STS 56 Phil Sundberg 90 Honda Civic Si 61.616 *0.816 50.278 0.018 3.178
39 THS 47 Rex Schultrich 08 Saturn Astra 63.542 *0.792 50.325 0.047 3.225
40 AS 769 Andres Rodriguez 06 Mitsubishi Lancer EVO 59.792 *0.842 50.344 0.019 3.244
41 BSP 410 Michael Vann 96 BMW M3 58.760 *0.858 50.416 0.072 3.316
42 SM 880 Brian Thull 89 BMW M3 58.649 *0.860 50.438 0.022 3.338
43 STS2 612 Andrew Reiner 94 Mazda Miata 61.749 *0.818 50.510 0.072 3.410
44 STU 379 Steve DeRoche 98 BMW M3 60.862 *0.830 50.515 0.005 3.415
45 CSP 106 Ben Haefner 97 Mazda Miata 59.023 *0.856 50.523 0.008 3.423
46 STS2 750 Alex Poltorak 91 Mazda Miata 61.792 *0.818 50.545 0.022 3.445
47 STU 488 Trent Reusser 98 BMW M3 60.980 *0.830 50.613 0.068 3.513
48 TGS 213 Erik Nelson 08 VW GTi 62.224 *0.815 50.712 0.099 3.612
49 GS 65 Mark Fitzpatrick 03 Nissan Sentra Spec V 62.231 *0.815 50.718 0.006 3.618
50 GS 629 Jody Bedell 08 Mini Cooper S 62.325 *0.815 50.794 0.076 3.694
51 STS 214 Kyle Wheeler 01 Ford Focus ZTW 62.292 *0.816 50.830 0.036 3.730
52 XP 177 Steve Mosley 03 Honda Element 57.767 *0.882 50.950 0.120 3.850
53 STS 152 David Thompson 05 Scion tC 62.500 *0.816 51.000 0.050 3.900
54 THS 476 Daniil Manaenkov 94 Subaru Legacy 64.485 *0.792 51.072 0.072 3.972
55 SM2 299 Jocelin Huang 02 Honda S2000 58.938 *0.867 51.099 0.027 3.999
56 XP 110 Steve Garnjobst 05 Lotus Elise 58.003 *0.882 51.158 0.059 4.058
57 TAS 900 Kyle Greene 04 Honda S2000 60.813 *0.842 51.204 0.046 4.104
58 TDS 108 Jesse Lang 07 Subaru WRX 63.213 *0.812 51.329 0.125 4.229
59 BSP 52 Joel Rusert 96 BMW M3 59.878 *0.858 51.375 0.046 4.275
60 STS 919 Patrick Higgins 01 Volkswagen Gti Vr6 63.135 *0.816 51.518 0.143 4.418
61 XP 545 Sean Ford 96 Subaru WRL 58.425 *0.882 51.530 0.012 4.430
62 STX 8 Dan Berge 02 Nissan Sentra SE-R 62.852 *0.820 51.538 0.008 4.438
63 STU 55 Richard Firkins 05 Subaru Impreza WRX STi 62.254 *0.830 51.670 0.132 4.570
64 TGS 307 Adam Hoelscher 98 Dodge Neon ACR 63.399 *0.815 51.670 0.000 4.570
65 BSP 104 Steven Vann 96 BMW M3 60.248 *0.858 51.692 0.022 4.592
66 BSP 26 Matt DeReus 03 Mitsubishi Evo 8 60.395 *0.858 51.818 0.126 4.718
67 STS2 23 Larry Sanders 97 Mazda Miata 63.386 *0.818 51.849 0.031 4.749
68 TDS 205 David Strzok 04 BMW 330i 63.869 *0.812 51.861 0.012 4.761
69 SM 770 Sean Sonnabend 92 Honda Civic 60.313 *0.860 51.869 0.008 4.769
70 TGS 165 Robert McMillan 05 VW GTI 63.734 *0.815 51.943 0.074 4.843
71 TDS 609 Nicholas Meyer 05 Subaru Legacy GT Wagon 64.017 *0.812 51.981 0.038 4.881
72 BSP 530 Holden Hsiao 03 Nissan 350z 60.597 *0.858 51.992 0.011 4.892
73 SM 475 Tim Malzahn 97 Acura Integra 60.582 *0.860 52.100 0.108 5.000
74 THS 50 Matthew DeBoer 99 Ford ZX2 65.790 *0.792 52.105 0.005 5.005
75 TES 17 Steven Buetow 94 Mazda Miata 63.807 *0.817 52.130 0.025 5.030
76 XP 455 Brian Slack 96 Subaru WRL 59.534 *0.882 52.509 0.379 5.409
77 ES 157 Eric Eifrig 91 Mazda Miata 64.281 *0.817 52.517 0.008 5.417
78 TAS 986 Bill Thornton 01 Porsche BoxsterS 62.462 *0.842 52.593 0.076 5.493
79 ESP 211 Todd Cochran 05 Subaru Legacy GT 62.586 *0.841 52.634 0.041 5.534
80 SM 163 Nate Kowalsky 03 Dodge Srt-4 61.234 *0.860 52.661 0.027 5.561
81 STS 413 Jared Gazda 03 Hyundai Elantra 64.621 *0.816 52.730 0.069 5.630
82 STX 320 Joshua King 03 Acura TL Type S 64.334 *0.820 52.753 0.023 5.653
83 SS 171 Evan DeJesus 93 Mazda Rx-7 62.033 *0.852 52.852 0.099 5.752
84 XP 771 Chris Mosley xx Toyota MR2 59.953 *0.882 52.878 0.026 5.778
85 SM 707 Tyler Kavanaugh 92 Honda Civic 61.528 *0.860 52.914 0.036 5.814
86 ES 397 Pete Heiniger 85 Toyota mr2 64.793 *0.817 52.935 0.021 5.835
87 TDS 311 Chris Thornton 07 Mazda Speed3 65.326 *0.812 53.044 0.109 5.944
88 AS 22 Dave Kral 91 Acura NSX 63.077 *0.842 53.110 0.066 6.010
89 SM 86 Dustin Harr 92 Nissan GTi-R 61.758 *0.860 53.111 0.001 6.011
90 TDS 436 Nick Brett 05 Dodge Neon SRT-4 ACR 65.496 *0.812 53.182 0.071 6.082
91 BSP 217 Roger Savard 06 Honda S2000 62.085 *0.858 53.268 0.086 6.168
92 TAS 220 Gary Wereley 00 Honda S2000 63.274 *0.842 53.276 0.008 6.176
93 TSM 122 Ryan Etheridge 92 Dodge Stealth TT 61.951 *0.860 53.277 0.001 6.177
94 TDS 174 Nikki Dahlman 97 Acura ITR 65.875 *0.812 53.490 0.213 6.390
95 TAS 918 Terry Higgins 03 BMW Z4 63.636 *0.842 53.581 0.091 6.481
96 STS 67 Josh Karsten 01 Volkswagen Gti Vr6 65.745 *0.816 53.647 0.066 6.547
97 TDS 741 Matt Dahlman 97 Acura ITR 66.069 *0.812 53.648 0.001 6.548
98 STS 244 Adam Buhr 95 Volkswagen Corrado SLC 65.906 *0.816 53.779 0.131 6.679
99 FS 427 Rick Sellner 05 Pontiac GTO 65.649 *0.821 53.897 0.118 6.797
100 ES 300 Alex Awsumb 85 Toyota MR2 66.050 *0.817 53.962 0.065 6.862
101 CP 499 John Feesl 89 Chevrolet Camaro 62.466 *0.864 53.970 0.008 6.870
102 TES 7 Phil Ethier 94 Mazda Miata 66.167 *0.817 54.058 0.088 6.958
103 XP 44 Edward Tripet 78 Porsche 930 61.463 *0.882 54.210 0.152 7.110
104 STS 224 Bart Hall 99 Protege 66.476 *0.816 54.244 0.034 7.144
105 TSM2 690 Jess Meyer 86 Porsche 951 63.056 *0.867 54.669 0.425 7.569
106 SM2 473 David Parsons 73 Porsche 914 63.070 *0.867 54.681 0.012 7.581
107 SM 180 Chad DeBaker 02 Subaru Impreza WRX 64.066 *0.860 55.096 0.415 7.996
108 STS 13 Nicholas Zurn 01 Ford Focus 67.917 *0.816 55.420 0.324 8.320
109 BS 459 Al Seaton 05 Mazda RX8 67.038 *0.832 55.775 0.355 8.675
110 STS 939 Cullen Murphy 92 VW Jetta 68.764 *0.816 56.111 0.336 9.011
111 TBS 540 Colin Clark 88 Mazda Rx-7 Turbo II 67.531 *0.832 56.185 0.074 9.085
112 BSP 4 Don Gettinger 64 Corvette Conv. 66.445 *0.858 57.009 0.824 9.909
113 SM2 242 Doug Lindman 79 Porsche 911 Sc 66.431 *0.867 57.595 0.586 10.495
114 SM 291 Jack Christofferson 85 Dodge GLH omni 67.815 *0.860 58.320 0.725 11.220
115 CP 496 Steve Feesl 89 Chevrolet Camaro 67.604 *0.864 58.409 0.089 11.309
116 TAS 819 Cheryl Higgins 03 BMW Z4 73.516 *0.842 61.900 3.491 14.800
117 SI 641 Michael Walters 04 Subaru Forester XT 62.114 *1.000 62.114 0.214 15.014
118 SI 250 Richard Schmidt 04 Mitsubishi Lancer Evolutio 62.622 *1.000 62.622 0.508 15.522
119 SI 149 Chris Hughes 06 Mitsubishi Evo IX GSR 62.987 *1.000 62.987 0.365 15.887
120 SI 931 Daniel Mooers 04 Subaru WRX STi 63.037 *1.000 63.037 0.050 15.937
121 SI 754 Nicole Malzahn 97 Acura Integra 63.826 *1.000 63.826 0.789 16.726
122 SI 383 Ken Snyder 06 STI 63.829 *1.000 63.829 0.003 16.729
123 SI 852 Paul Middleton 07 Honda S2000 64.282 *1.000 64.282 0.453 17.182
124 SI 740 Jon Champ 00 Saab 9-3 Viggen 64.392 *1.000 64.392 0.110 17.292
125 SI 642 Matt Walters 02 Subaru Forester 64.691 *1.000 64.691 0.299 17.591
126 SI 745 Patrick Malzahn 97 Acura Integra 64.942 *1.000 64.942 0.251 17.842
127 SI 274 Philip Carlson 07 Saturn Sky 64.989 *1.000 64.989 0.047 17.889
128 SI 417 K. Ryan Hasse 05 Ford Mustang GT 65.103 *1.000 65.103 0.114 18.003
129 SI 283 Andy Carlson 07 Subaru STI 65.391 *1.000 65.391 0.288 18.291
130 SI 412 Adam Schreiner 01 Hyundai Accent 66.164 *1.000 66.164 0.773 19.064
131 SI 153 Jeff Brustad 81 Volkswagen Scirocco 66.176 *1.000 66.176 0.012 19.076
132 SI 757 Dustin Oehler 91 Toyota Mr2 66.265 *1.000 66.265 0.089 19.165
133 SI 478 Steve Heitz 94 Mazda Miata 66.652 *1.000 66.652 0.387 19.552
134 SI 419 Robert Mullaney 04 Mazda Miata 67.223 *1.000 67.223 0.571 20.123
135 SI 239 Yeung Chan 06 Subaru WRX 67.437 *1.000 67.437 0.214 20.337
136 SI 324 Nick Witalka 04 Saleen S281 68.140 *1.000 68.140 0.703 21.040
137 SI 404 Karl Tronnes 06 Acura RSX 68.770 *1.000 68.770 0.630 21.670
138 SI 440 Ted Streitz 87 GTI 69.165 *1.000 69.165 0.395 22.065
139 SI 368 Jay Larson 02 Subaru WRX 70.435 *1.000 70.435 1.270 23.335
140 SI 802 Andrew Snyder 91 Mustang 71.199 *1.000 71.199 0.764 24.099
141 SI 235 David VanFossen 01 Boxter 73.691 *1.000 73.691 2.492 26.591
142 SI 238 Anna Chan 00 Acura Integra R 73.845 *1.000 73.845 0.154 26.745
143 SI 352 Matt VanFossen 01 Boxter 74.384 *1.000 74.384 0.539 27.284
144 SI 416 Martin Euerle 86 Porsche 951 75.348 *1.000 75.348 0.964 28.248
145 SI 491 Richard Searl 04 Mazda Miata 75.718 *1.000 75.718 0.370 28.618
146 SI 891 Shannon Higgins 08 Pontiac G6 80.687 *1.000 80.687 4.969 33.587
147 SI 309 Rich Radtke 99 Dodge neon R/T 80.756 *1.000 80.756 0.069 33.656
148 TDS 27 Drew Baumbach 99 BMW 328i DNS *0.812
149 TXP 133 Doug Sisk 65 Factory Five Cobra DNS *0.882
150 PFM 187 Keith Beumer 93 Red Devil F500 DNS *0.895
151 SI 318 Chris Posel 05 Mitsubishi Evolution DNS *1.000
152 STU 338 Christopher Harayda 95 BMW M3 DNS *0.830
153 TAS 500 Kurt Schroeder 02 Porsche Boxster DNS *0.842
154 ES 570 Tyler Anderson 91 Mazda Miata DNS *0.817
155 TCS 635 Judy Flemmer 07 Mazda Mx-5 DNS *0.831
156 TCS 653 Ted Flemmer 07 Mazda Mx-5 DNS *0.831
157 TBSP 711 Jerry Schroeder 94 Chevrolet Corvette DNS *0.858
158 TBS 762 Joe Staiert 05 Mazda Rx-8 DNS *0.832
159 SM 881 Mike Danielson 04 Volkswagen Jetta GLI DNS *0.860